Pos | num | Piloto | Carroceria | Chasis | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tramo 4 | Tramo 5 | Tramo 6 | Total | dif-ant | dif-1st | Points |
1 | 2 | Juan Andres | Seat 124 «La Loca»» | Tamiya Xv-02 | 04:23.374 | 04:26.747 | 04:17.801 | 04:16.800 | 04:14.448 | 04:17.445 | 25:56.615 | | | 27 |
2 | 8 | borja vaquero | Ford fiesta RS | TAMIYA XV-01 PRO | 04:43.369 | 04:10.009 | 04:18.273 | 04:29.303 | 04:14.516 | 04:21.318 | 26:16.788 | +20.173 | +20.173 | 20 |
3 | 3 | Kike Monerris | VW Polo WRC | TUX | 04:33.498 | 04:33.540 | 04:48.292 | 04:14.097 | 04:11.551 | 04:11.251 | 26:32.229 | +15.441 | +35.614 | 20 |
4 | 1 | Pharaon | Skoda Fabia super Kuki | Tux Evo2 | 04:30.743 | 04:23.540 | 04:32.820 | 04:22.734 | 04:24.511 | 04:24.937 | 26:39.285 | +07.056 | +42.670 | 14 |
5 | 5 | Santiyanti | Polo | Tux evo1 | 04:34.831 | 04:24.365 | 04:22.205 | 04:21.953 | 04:36.321 | 04:20.958 | 26:40.633 | +01.348 | +44.018 | 13 |
6 | 4 | Ivan Aaron gomez | Polo | Cartoncars | 04:18.641 | 04:25.630 | 04:23.779 | 04:19.925 | 05:28.964 | 04:28.379 | 27:25.318 | +44.685 | +01:28.703 | 10 |
7 | 10 | Alberto Barcia Carnero | Lancia Delta | Tamiya XV01 | 04:44.861 | 04:41.957 | 04:30.721 | 04:33.628 | 04:55.236 | 04:33.311 | 27:59.714 | +34.396 | +02:03.099 | 9 |
8 | 6 | Miguelitro83 | Subaru | Xv02 | 04:37.408 | 04:35.469 | 04:28.050 | 04:58.719 | 04:47.042 | 04:40.321 | 28:07.009 | +07.295 | +02:10.394 | 8 |
9 | 9 | Manu | FORD ESCORT | AR10 PRO 2025 | 04:45.883 | 04:46.354 | 04:39.169 | 04:34.888 | 04:48.217 | 04:36.552 | 28:11.063 | +04.054 | +02:14.448 | 7 |
10 | 12 | Alex_Lalas | 205 T16 | XV-02 | 05:14.255 | 05:09.988 | 05:29.838 | 05:24.440 | 05:28.838 | 05:29.121 | 32:16.480 | +04:05.417 | +06:19.865 | 6 |
11 | 11 | Luis Dieguez | Toyota Yaris | XV01 | 06:57.896 | 05:10.572 | 05:11.356 | 05:05.015 | 05:08.033 | 05:01.816 | 32:34.688 | +18.208 | +06:38.073 | 5 |
12 | 7 | Alex Saro | Ford puma wrc | Xv02 | 05:33.992 | 06:49.856 | 05:34.838 | 05:29.440 | 05:34.964 | Abandono | 34:37.211 | +02:02.523 | +08:40.596 | 4 |
13 | 13 | Dani13 | Subaru impreza | XV01 | 06:52.896 | 06:44.856 | 05:34.838 | 05:29.440 | 05:34.964 | Abandono | 35:51.115 | +01:13.904 | +09:54.500 | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
Pos | num | Piloto | Carroceria | Chasis | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tramo 4 | Tramo 5 | Tramo 6 | Total | dif-ant | dif-1st | Points |
1 | 15 | Kike Monerris | Ford rs200 | Tamiya m07r | 04:25.446 | 04:34.344 | 04:22.567 | 04:17.274 | 04:32.973 | 04:21.568 | 26:34.172 | | | 28 |
2 | 18 | Alex Saro | Suzuki Swift | Xv-M | 04:41.893 | 04:44.722 | 04:25.356 | 04:29.089 | 04:26.719 | 04:26.016 | 27:13.795 | +39.623 | +39.623 | 20 |
3 | 20 | Miguelitro83 | R5 | Sakura3racingmgevo | 04:44.236 | 04:34.766 | 04:43.631 | 04:37.769 | 04:34.991 | 04:38.682 | 27:54.075 | +40.280 | +01:19.903 | 17 |
4 | 14 | Pharaon | Bmw 2002 | Tamiya M07 | 04:44.740 | 04:29.559 | 04:28.961 | 06:24.700 | 04:27.920 | 04:25.302 | 29:01.182 | +01:07.107 | +02:27.010 | 15 |
5 | 17 | Juan Andres | Porche 911 rothmans | Tamiya M07 | 05:33.378 | 06:14.447 | 04:13.976 | 04:21.157 | 04:24.608 | 04:24.770 | 29:12.336 | +11.154 | +02:38.164 | 14 |
6 | 16 | Manu | TOYOTA YARIS GR | XM-01PRO | 04:57.015 | 06:09.447 | 04:42.150 | 04:37.491 | 04:39.191 | 04:33.689 | 29:38.983 | +26.647 | +03:04.811 | 10 |
7 | 19 | Alex_Lalas | Suzuki Swift | XM-01 | 04:53.697 | 04:57.252 | 05:25.394 | 05:19.373 | 05:02.755 | 05:10.906 | 30:49.377 | +01:10.394 | +04:15.205 | 9 |
8 | 21 | Luis Dieguez | NSU TT | Tamiya M05 | 05:09.263 | 05:03.208 | 05:03.527 | 05:12.359 | 05:28.255 | 05:03.037 | 30:59.649 | +10.272 | +04:25.477 | 8 |
9 | 22 | JustoMera | Suzuki swift | Sakura mini mg | 05:28.378 | 05:28.407 | 05:23.116 | 06:19.700 | 05:41.827 | 05:45.245 | 34:06.673 | +03:07.024 | +07:32.501 | 7 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
Web oficial Rally Radiocontrol de la Comunidad de Madrid