Os dejamos el enlace al fantástico vídeo que ha pubicado nuestro amigo Javier PassionRC. Además de ganar el rally tuvo tiempo de grabar y luego editarlo. Muchas gracias Javi
Y aquí los resultados de este rally
Resultados WRC
| Pos | num | Piloto | Carroceria | Chasis | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tramo 4 | Tramo 5 | Tramo 6 | Total | dif-ant | dif-1st | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Javier Passionrc | Toyota Yaris | XV02 | 03:37.659 | 03:35.244 | 03:33.273 | 03:34.194 | 03:28.344 | 03:30.176 | 21:18.890 | 0 | ||
| 2 | 2 | Kike Monerris | Toyota Yaris | Tamiya TA02 | 04:00.360 | 03:51.620 | 03:37.748 | 03:36.990 | 03:32.226 | 03:33.322 | 22:12.266 | +53.376 | +53.376 | 28 |
| 3 | 6 | borja vaquero | Ford escort cosworth | Vaterra v100 | 04:12.630 | 04:02.143 | 03:53.998 | 03:48.789 | 04:03.777 | 03:53.126 | 23:54.463 | +01:42.197 | +02:35.573 | 20 |
| 4 | 1 | Juan Andres | Seat 124 «La Loca»» | Tamiya Xv-02 | 04:16.720 | 04:01.786 | 03:55.120 | 04:00.362 | 03:50.689 | 03:53.116 | 23:57.793 | +03.330 | +02:38.903 | 18 |
| 5 | 4 | Santiyanti | Polo | Tux evo1 | 04:04.924 | 03:57.941 | 04:04.163 | 04:03.313 | 03:55.726 | 03:57.079 | 24:03.146 | +05.353 | +02:44.256 | 14 |
| 6 | 5 | Miguelitro83 | Subaru | Xv02 | 04:09.789 | 04:03.076 | 04:00.121 | 03:57.303 | 04:17.729 | 04:12.440 | 24:40.458 | +37.312 | +03:21.568 | 12 |
| 7 | 8 | Manu | Toyota GR Yaris Hybrid | xv02 | 04:28.553 | 04:10.547 | 04:06.459 | 04:05.275 | 04:02.779 | 03:58.777 | 24:52.390 | +11.932 | +03:33.500 | 10 |
| 8 | 7 | Alex Saro | Gr Corolla | Xv02 | 04:21.764 | 04:03.140 | 04:06.731 | 04:04.564 | 04:08.679 | 04:10.682 | 24:55.560 | +03.170 | +03:36.670 | 9 |
| 9 | 3 | Ivan Aaron gomez | Polo | Cartoncars | 04:16.545 | 04:13.356 | 04:11.371 | 05:12.063 | 03:53.307 | 03:49.502 | 25:36.144 | +40.584 | +04:17.254 | 10 |
| 10 | 9 | Alex_Lalas | 205 T16 | XV-02 | 04:23.815 | 04:44.034 | 04:31.424 | 04:27.063 | 04:18.282 | 04:50.283 | 27:14.901 | +01:38.757 | +05:56.011 | 7 |
Resultados WRC 2
| Pos | num | Piloto | Carroceria | Chasis | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tramo 4 | Tramo 5 | Tramo 6 | Total | dif-ant | dif-1st | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Juan Andres | Porche 911 rothmans | Tamiya M07 | 03:41.747 | 03:43.729 | 03:41.586 | 03:40.478 | 03:31.819 | 03:40.637 | 21:59.996 | 28 | ||
| 2 | 11 | Kike Monerris | Ford rs200 | Tamiya m07r | 04:01.024 | 04:10.524 | 04:04.516 | 04:00.032 | 03:52.231 | 03:52.993 | 24:01.320 | +02:01.324 | +02:01.324 | 22 |
| 3 | 13 | Alex Saro | Suzuki Swift | Xv-M | 04:02.818 | 04:05.529 | 03:55.808 | 04:06.359 | 04:03.191 | 04:12.900 | 24:26.605 | +25.285 | +02:26.609 | 17 |
| 4 | 14 | Manu | TOYOTA YARIS GR | XM-01PRO | 04:27.582 | 04:01.501 | 04:22.340 | 04:18.971 | 04:00.926 | 04:07.081 | 25:18.401 | +51.796 | +03:18.405 | 15 |
| 5 | 15 | Miguelitro83 | R5 | Sakura3racingmgevo | 04:30.934 | 04:25.110 | 04:22.710 | 04:30.970 | 04:13.296 | 04:07.994 | 26:11.014 | +52.613 | +04:11.018 | 12 |
| 6 | 16 | Alex_Lalas | Bmw 2002 | M 07 | 04:27.832 | 04:41.062 | 04:26.525 | 04:27.541 | 04:14.557 | 04:18.624 | 26:36.141 | +25.127 | +04:36.145 | 10 |
| 7 | 17 | Ivan_Wallace | Swift | M07 | 05:10.989 | 05:14.921 | 05:04.222 | 05:16.051 | 05:02.566 | 05:38.123 | 31:26.872 | +04:50.731 | +09:26.876 | 9 |