Resultados: Croacia
Resultados finales del Croacia disputado el 30/3/2025.
Categoría WRC
| Pos | Piloto | Coche | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 ⚡ | Δ Ant. | Δ 1º | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Pablo (Inv.) | Skoda | 2:44.930 | 2:52.985 | 2:38.324 | 2:41.584 | 2:43.960 | 2:38.940 | — | — | 16:20.723 | — |
| 2º | Ivan Aaron gomez | Polo | 3:01.451 | 2:56.364 | 2:51.098 | 2:52.576 | 2:46.511 | 2:43.680 | +0:50.957 | +0:50.957 | 17:11.680 | 28 |
| 3º | José¸ Manuel puertas Molina (Inv.) | Skoda fabia | 3:02.044 | 2:56.208 | 2:50.334 | 2:50.715 | 2:52.137 | 2:50.627 | +0:10.385 | +1:01.342 | 17:22.065 | — |
| 4º | Santiyanti | Polo | 3:02.921 | 3:01.068 | 2:57.699 | 2:55.978 | 2:54.998 | 2:51.967 | +0:22.566 | +1:23.908 | 17:44.631 | 21 |
| 5º | Pharaon | Skoda Fabia super Kuki | 3:02.913 | 2:58.501 | 2:55.468 | 3:00.449 | 2:55.480 | 2:57.261 | +0:05.441 | +1:29.349 | 17:50.072 | 17 |
| 6º | Juan Andres | Lancia Delta Integrale | 3:08.497 | 3:03.707 | 2:53.421 | 2:53.046 | 3:02.809 | 2:51.969 | +0:03.377 | +1:32.726 | 17:53.449 | 14 |
| 7º | Kike Monerris | VW Polo WRC | 3:06.628 | 3:06.964 | 3:12.249 | 2:51.522 | 2:49.462 | 2:49.930 | +0:03.306 | +1:36.032 | 17:56.755 | 14 |
| 8º | borja vaquero | Ford fiesta RS | 3:15.144 | 3:09.441 | 2:57.510 | 3:04.230 | 2:57.488 | 3:04.126 | +0:31.184 | +2:07.216 | 18:27.939 | 10 |
| 9º | Alex Saro | Ford puma wrc | 3:14.806 | 3:09.680 | 3:01.960 | 3:06.613 | 3:01.422 | 3:00.757 | +0:07.299 | +2:14.515 | 18:35.238 | 9 |
| 10º | Miguelitro83 | Subaru | 3:09.015 | 3:23.570 | 2:58.578 | 3:07.307 | 3:02.546 | 3:07.872 | +0:13.650 | +2:28.165 | 18:48.888 | 8 |
| 11º | Manu | Toyota GR Yaris Hybrid | 3:04.771 | 3:15.211 | 3:19.028 | 3:12.587 | 3:14.401 | 3:10.120 | +0:27.230 | +2:55.395 | 19:16.118 | 7 |
| 12º | Alex_Lalas | 205 T16 | 3:24.728 | 3:18.271 | 3:17.193 | 3:14.746 | 3:10.890 | 3:10.819 | +0:20.529 | +3:15.924 | 19:36.647 | 6 |
| 13º | Rober Monerris | Citroen C3 | 3:29.273 | 3:26.857 | 3:19.088 | 3:20.817 | 3:10.170 | 3:07.351 | +0:16.909 | +3:32.833 | 19:53.556 | 5 |
| 14º | Davidperezmartin (Inv.) | Subaru | 3:30.738 | 3:23.002 | 3:11.433 | 3:12.738 | 3:21.437 | 3:20.222 | +0:06.014 | +3:38.847 | 19:59.570 | — |
| 15º | Luis Dieguez | Toyota Yaris | 3:30.896 | 3:22.027 | 3:16.168 | 3:26.280 | 3:22.647 | 3:16.577 | +0:15.025 | +3:53.872 | 20:14.595 | 4 |
| 16º | kike | VW Polo | 3:37.477 | 3:25.639 | 3:21.755 | 3:29.493 | 3:28.028 | 3:25.622 | +0:33.419 | +4:27.291 | 20:48.014 | 3 |
| 17º | Eloy Hermida (Inv.) | Peugeot 306 maxi kit car | 3:35.854 | 3:54.180 | 3:28.483 | 3:19.044 | 3:34.421 | 3:26.339 | +0:30.307 | +4:57.598 | 21:18.321 | — |
| 18º | German (Inv.) | Hyundai i30 | 3:53.914 | 3:42.463 | 3:44.813 | 3:31.155 | 3:26.979 | 3:40.963 | +0:41.966 | +5:39.564 | 22:00.287 | — |
| 19º | Pitera Jr. | citroen | 3:35.218 | 4:49.246 | 3:34.228 | 3:22.452 | 3:29.791 | 3:34.743 | +0:25.391 | +6:04.955 | 22:25.678 | 2 |
| 20º | Pedro hernandez febrero (Inv.) | Lancia delta | 3:49.994 | 3:58.073 | 3:38.246 | 3:39.614 | 3:43.279 | 3:40.049 | +0:03.577 | +6:08.532 | 22:29.255 | — |
| 21º | JustoMera (Inv.) | Toyota celica St 185 | 5:06.705 | 4:14.252 | 3:40.539 | 3:46.288 | 3:45.425 | 3:41.880 | +1:45.834 | +7:54.366 | 24:15.089 | — |
| 22º | Dani13 (Inv.) | Subaru impreza | 4:44.589 | 4:37.976 | 4:26.298 | 4:19.673 | 4:27.668 | 4:19.192 | +2:40.307 | +10:34.673 | 26:55.396 | — |
| 23º | Alberto Barcia Carnero | Fiat 131 Abarth | 3:21.731 | 3:21.330 | 5:00.770 | 4:51.508 | 5:22.074 | — | +0:28.325 | +11:02.998 | 27:23.721 | 1 |
| 24º | Enzo Hermida (Inv.) | Ford Escort WRC | 5:01.705 | 4:44.246 | 4:55.770 | 4:46.508 | 5:17.074 | 5:21.308 | +2:42.890 | +13:45.888 | 30:06.611 | — |
| 25º | Jos (Inv.) | Citroen C3 WRC | 5:06.705 | 4:49.246 | 5:00.770 | 4:51.508 | 5:22.074 | — | +0:30.000 | +14:15.888 | 30:36.611 | — |

Categoría WRC2
| Pos | Piloto | Coche | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 ⚡ | Δ Ant. | Δ 1º | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | José Manuel puertas Molina (Inv.) | Ford rs200 | 3:00.183 | 2:54.252 | 2:59.447 | 2:56.706 | 2:50.483 | 3:02.210 | — | — | 17:43.281 | — |
| 2º | Pharaon | Bmw 2002 | 3:05.840 | 3:00.968 | 2:56.082 | 3:07.085 | 2:58.495 | 2:55.210 | +0:20.399 | +0:20.399 | 18:03.680 | 28 |
| 3º | Miguelitro83 | R5 | 3:14.208 | 3:10.830 | 3:05.889 | 3:06.957 | 3:07.795 | 3:17.247 | +0:59.246 | +1:19.645 | 19:02.926 | 20 |
| 4º | Alex Saro | Suzuki Swift | 3:20.161 | 3:10.820 | 3:01.243 | 3:10.264 | 3:12.922 | 3:13.311 | +0:05.795 | +1:25.440 | 19:08.721 | 18 |
| 5º | Eloy Hermida (Inv.) | Suzuki Swift s1600 | 3:17.506 | 3:17.004 | 3:13.322 | 3:09.663 | 3:11.220 | 3:15.076 | +0:15.070 | +1:40.510 | 19:23.791 | — |
| 6º | Juan Andres | MAZDA 2 | 3:31.225 | 3:18.319 | 3:13.738 | 3:16.354 | 3:11.481 | 3:09.127 | +0:16.453 | +1:56.963 | 19:40.244 | 16 |
| 7º | Rober Monerris | Suzuki Swift | 3:21.633 | 3:19.185 | 3:38.739 | 3:17.944 | 3:23.808 | 3:15.902 | +0:36.967 | +2:33.930 | 20:17.211 | 12 |
| 8º | German (Inv.) | Volvo | 3:37.571 | 3:38.817 | 3:25.785 | 3:15.670 | 3:10.172 | 3:19.409 | +0:10.213 | +2:44.143 | 20:27.424 | — |
| 9º | Luis Dieguez | NSU TT | 3:33.127 | 3:29.657 | 3:26.536 | 3:32.332 | 3:16.401 | 3:22.139 | +0:12.768 | +2:56.911 | 20:40.192 | 10 |
| 10º | Pitera Jr. | escarabajo | 3:24.462 | 3:28.815 | 3:21.000 | 3:43.934 | 3:23.697 | 3:30.896 | +0:12.612 | +3:09.523 | 20:52.804 | 9 |
| 11º | Alex_Lalas | Suzuki Swift | 3:34.489 | 3:43.303 | 3:37.364 | 3:43.051 | 3:22.561 | 3:37.585 | +0:45.549 | +3:55.072 | 21:38.353 | 8 |
| 12º | Manu | TOYOTA YARIS GR | 6:40.297 | 3:09.038 | 3:03.721 | 3:15.768 | 3:04.486 | 3:24.121 | +0:59.078 | +4:54.150 | 22:37.431 | 7 |
| 13º | Kike Monerris | Ford RS200 | 3:44.344 | 5:47.433 | 5:35.402 | 3:10.421 | 3:08.107 | 3:17.938 | +2:06.214 | +7:00.364 | 24:43.645 | 6 |
| 14º | Enzo Hermida (Inv.) | Lancia Stratos HF | 6:35.297 | 5:42.433 | 5:30.402 | 5:01.089 | 4:56.464 | 4:45.193 | +7:47.233 | +14:47.597 | 32:30.878 | — |

Resultados generados automáticamente por CronoRallyRC.
