Resultados: Estonia
Resultados finales del Estonia disputado el 28/9/2025.
Categoría WRC
| Pos | Piloto | Coche | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Δ Ant. | Δ 1º | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Kike Monerris | Toyota Yaris | 4:00.360 | 3:51.620 | 3:37.748 | 3:36.990 | 3:32.226 | 3:33.322 | — | — | 22:12.266 | 28 |
| 2º | borja vaquero | Ford escort cosworth | 4:12.630 | 4:02.143 | 3:53.998 | 3:48.789 | 4:03.777 | 3:53.126 | — | — | 23:54.463 | 20 |
| 3º | Juan Andres | Seat 124 «La Loca»» | 4:16.720 | 4:01.786 | 3:55.120 | 4:00.362 | 3:50.689 | 3:53.116 | — | — | 23:57.793 | 18 |
| 4º | Santiyanti | Polo | 4:04.924 | 3:57.941 | 4:04.163 | 4:03.313 | 3:55.726 | 3:57.079 | — | — | 24:03.146 | 14 |
| 5º | Miguelitro83 | Subaru | 4:09.789 | 4:03.076 | 4:00.121 | 3:57.303 | 4:17.729 | 4:12.440 | — | — | 24:40.458 | 12 |
| 6º | Manu | Toyota GR Yaris Hybrid | 4:28.553 | 4:10.547 | 4:06.459 | 4:05.275 | 4:02.779 | 3:58.777 | — | — | 24:52.390 | 10 |
| 7º | Alex Saro | Gr Corolla | 4:21.764 | 4:03.140 | 4:06.731 | 4:04.564 | 4:08.679 | 4:10.682 | — | — | 24:55.560 | 9 |
| 8º | Ivan Aaron gomez | Polo | 4:16.545 | 4:13.356 | 4:11.371 | 4:32.063 | 3:53.307 | 3:49.502 | — | — | 24:56.144 | 10 |
| 9º | Alex_Lalas | 205 T16 | 4:23.815 | 4:44.034 | 4:31.424 | 4:27.063 | 4:18.282 | 4:50.283 | — | — | 27:14.901 | 7 |

Categoría WRC2
| Pos | Piloto | Coche | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Δ Ant. | Δ 1º | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Juan Andres | Porche 911 rothmans | 3:41.747 | 3:43.729 | 3:41.586 | 3:40.478 | 3:31.819 | 3:40.637 | — | — | 21:59.996 | 28 |
| 2º | Kike Monerris | Ford rs200 | 4:01.024 | 4:10.524 | 4:04.516 | 4:00.032 | 3:52.231 | 3:52.993 | — | — | 24:01.320 | 22 |
| 3º | Alex Saro | Suzuki Swift | 4:02.818 | 4:05.529 | 3:55.808 | 4:06.359 | 4:03.191 | 4:12.900 | — | — | 24:26.605 | 17 |
| 4º | Manu | TOYOTA YARIS GR | 4:27.582 | 4:01.501 | 4:22.340 | 4:18.971 | 4:00.926 | 4:07.081 | — | — | 25:18.401 | 15 |
| 5º | Miguelitro83 | R5 | 4:30.934 | 4:25.110 | 4:22.710 | 4:30.970 | 4:13.296 | 4:07.994 | — | — | 26:11.014 | 12 |
| 6º | Alex_Lalas | Bmw 2002 | 4:27.832 | 4:41.062 | 4:26.525 | 4:27.541 | 4:14.557 | 4:18.624 | — | — | 26:36.141 | 10 |
| 7º | Ivan_Wallace | Swift | 5:10.989 | 5:14.921 | 5:04.222 | 5:16.051 | 5:02.566 | 5:38.123 | — | — | 31:26.872 | 9 |

Resultados generados automáticamente por CronoRallyRC.
