Resultados: Suecia
Resultados finales del Suecia disputado el 23/2/2025.
Categoría WRC
| Pos | Piloto | Coche | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Δ Ant. | Δ 1º | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Kike Monerris | VW | 4:00.470 | 3:53.762 | 3:50.534 | 3:54.596 | 4:07.348 | 3:54.095 | — | — | 23:40.805 | 28 |
| 2º | Pharaon | Skoda | 3:54.357 | 4:02.368 | 4:02.832 | 4:02.014 | 4:00.462 | 3:59.567 | — | — | 24:01.600 | 22 |
| 3º | Juan Andres | SEAT | 4:16.944 | 4:05.249 | 4:10.931 | 4:15.613 | 4:11.153 | 4:07.766 | — | — | 25:07.656 | 18 |
| 4º | Miguelitro83 | S | 4:01.672 | 4:19.347 | 4:44.938 | 4:16.017 | 4:12.024 | 4:15.149 | — | — | 25:49.147 | 14 |
| 5º | Ivan Aaron gomez | Nisu | 4:06.660 | 4:42.008 | 4:17.593 | 4:24.053 | 4:24.314 | 4:31.711 | — | — | 26:26.339 | 12 |
| 6º | Alex Saro | Ford | 4:17.842 | 4:30.173 | 4:22.396 | 4:32.608 | 4:25.836 | 4:25.261 | — | — | 26:34.116 | 10 |
| 7º | Alberto Barcia Carnero | Lancia | 4:27.724 | 4:36.253 | 4:10.611 | 5:22.886 | 4:09.515 | 4:13.788 | — | — | 27:00.777 | 9 |
| 8º | borja vaquero | Ford | 4:15.322 | 4:13.485 | 4:30.686 | 4:36.632 | 4:39.355 | 5:21.766 | — | — | 27:37.246 | 8 |
| 9º | Pitera Jr. | citroen | 4:52.832 | 4:48.982 | 4:25.134 | 4:53.292 | 4:25.478 | 4:44.737 | — | — | 28:10.455 | 7 |
| 10º | Luis Dieguez | Toyota | 5:03.985 | 4:35.730 | 4:50.032 | 4:37.236 | 4:23.513 | 4:42.683 | — | — | 28:13.179 | 6 |
| 11º | Manu | Lancia | 4:18.926 | 4:23.097 | 5:09.767 | 5:27.886 | 4:15.089 | 5:21.766 | — | — | 28:56.531 | 5 |
| 12º | kike | VW | 4:56.068 | 4:59.313 | 4:53.513 | 5:19.730 | 4:49.609 | 5:16.766 | — | — | 30:14.999 | 4 |

Categoría WRC2
| Pos | Piloto | Coche | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Δ Ant. | Δ 1º | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Kike Monerris | Ford | 4:27.226 | 4:20.511 | 4:21.246 | 4:16.000 | 4:12.490 | 4:17.305 | — | — | 25:54.778 | 27 |
| 2º | Pharaon | BMW | 4:14.647 | 4:24.822 | 4:17.876 | 4:17.692 | 4:28.294 | 4:15.522 | — | — | 25:58.853 | 23 |
| 3º | Manu | LANCIA | 4:37.136 | 4:37.215 | 4:26.246 | 4:23.537 | 4:41.687 | 4:36.721 | — | — | 27:22.542 | 18 |
| 4º | Juan Andres | MAZDA | 4:20.478 | 5:02.389 | 4:11.738 | 4:28.537 | 4:46.687 | 4:41.721 | — | — | 27:31.550 | 14 |
| 5º | Pitera Jr. | WV | 5:23.786 | 5:07.389 | 4:26.246 | 4:28.537 | 4:46.687 | 4:41.721 | — | — | 28:54.366 | 12 |

Resultados generados automáticamente por CronoRallyRC.
