Clasificación Cto. Rally RC Madrid
Clasificación actualizada del campeonato Cto. Rally RC Madrid temporada 2026.
Categoría WRC
| Pos | Piloto | Montecarlo 2026 | Madrid (Prueba 2) | Madrid (Prueba 3) | Madrid (Prueba 4) | Madrid (Prueba 5) | Madrid (Prueba 6) | Madrid (Prueba 7) | Madrid (Prueba 8) | Madrid (Prueba 9) | Madrid (Prueba 10) | Rally Navidad | Total | 🏆 | 🥇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Pharaon | 1º27 pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27 | 1 | 1 |
| 2º | Kike Monerris | 2º20 pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 0 | 1 |
| 3º | Santiago | 3º18 pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 0 | 1 |
| 4º | Juan | 4º17 pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 0 | 0 |
| 5º | Naniero | 5º12 pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 0 | 0 |
| 6º | Manu | 6º10 pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 0 | 0 |
| 7º | Borja Vaquero | 7º9 pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 0 | 0 |
| 8º | Miguelitros | 8º8 pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 0 | 0 |
| 9º | Lalas | 9º7 pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 0 | 0 |
| 10º | Enrique | 10º6 pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 0 | 0 |
| 11º | Daniel D | 11º5 pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 0 | 0 |
Categoría WRC2
| Pos | Piloto | Montecarlo 2026 | Madrid (Prueba 2) | Madrid (Prueba 3) | Madrid (Prueba 4) | Madrid (Prueba 5) | Madrid (Prueba 6) | Madrid (Prueba 7) | Madrid (Prueba 8) | Madrid (Prueba 9) | Madrid (Prueba 10) | Rally Navidad | Total | 🏆 | 🥇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Juan | 1º28 pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 | 1 | 1 |
| 2º | Kike Monerris | 2º22 pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 0 | 1 |
| 3º | Miguelitros | 3º18 pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 0 | 1 |
| 4º | Lalas | 4º14 pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | 0 | 0 |
| 5º | Manu | 5º12 pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 0 | 0 |
| 6º | Enrique | 6º10 pts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 0 | 0 |
Nota: Para cada piloto, se descarta automáticamente la prueba con menor puntuación (excluyendo ceros o no participaciones). Las celdas descartadas se marcan en rojizo con los puntos tachados. El total mostrado es el ajustado tras aplicar este descarte.
Power Stage: Los puntos mostrados incluyen bonificaciones del Power Stage.
Clasificación generada automáticamente por CronoRallyRC.
