Clasificación Cto. Rally RC Madrid
Clasificación actualizada del campeonato Cto. Rally RC Madrid temporada 2026.
Categoría WRC
| Pos | Piloto | #1 Montecarlo | #2 Suecia | #3 Croacia | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pharaon | P127 | P127 | P128 | 82 |
| 2 | Kike Monerris | P220 | P220 | P221 | 61 |
| 3 | Santi yanti | P318 | P318 | P317 | 53 |
| 4 | Juan | P417 | P414 | P612 | 43 |
| 5 | Naniero | P512 | P515 | P414 | 41 |
| 6 | Lalas | P88 | P79 | P79 | 26 |
| 7 | Kike pitera | P97 | P106 | P97 | 20 |
| 8 | Miguelitros | P—1 | P97 | P512 | 20 |
| 9 | Alex Saro | 0 | P610 | P88 | 18 |
| 10 | Manu | P610 | P88 | 0 | 18 |
| 11 | Daniel D | P106 | P—1 | P115 | 12 |
| 12 | Borja Vaquero | P79 | 0 | 0 | 9 |
| 13 | Jacobo | 0 | 0 | P106 | 6 |
Categoría WRC2
| Pos | Piloto | #1 Montecarlo | #2 Suecia | #3 Croacia | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kike Monerris | P222 | P221 | P127 | 70 |
| 2 | Juan | P128 | P—1 | P223 | 52 |
| 3 | Lalas | P414 | P414 | P414 | 42 |
| 4 | Miguelitros | P318 | 0 | P318 | 36 |
| 5 | Alex Saro | 0 | P128 | P—1 | 29 |
| 6 | Manu | P—1 | P319 | 0 | 20 |
| 7 | Pitera | 0 | 0 | P512 | 12 |
| 8 | Kike pitera | P—1 | 0 | 0 | 1 |
Nota: Para cada piloto, se descarta automáticamente la prueba con menor puntuación (excluyendo ceros o no participaciones). Las celdas descartadas se marcan en rojizo con los puntos tachados. El total mostrado es el ajustado tras aplicar este descarte.
Power Stage: Los puntos mostrados incluyen bonificaciones del Power Stage.
Clasificación generada automáticamente por CronoRallyRC.
