pos | Piloto | Montecarlo | Suecia | Total |
1 | KikeMonerris | 26 | 35 | 61 |
2 | Miguelitro | 28 | 27 | 55 |
3 | Juan Andres | 23 | 32 | 55 |
4 | Manu | 25 | 29 | 54 |
5 | Albertoacy92 | 29 | 24 | 53 |
6 | Santiyanti01 | 22 | 26 | 48 |
7 | Rafa | 29 | 15 | 44 |
8 | Rober Monerris | 19 | 23 | 42 |
9 | alejandro saro | 17 | 22 | 39 |
10 | DaniParra | 36 | | 36 |
11 | Giulio76 | 11 | 25 | 36 |
12 | Gonzalo Mateos | 13 | 20 | 33 |
13 | borja vaquero | 16 | 14 | 30 |
14 | kike | 12 | 17 | 29 |
15 | Fran Hernandez | 9 | 18 | 27 |
16 | Gerardo | 24 | | 24 |
17 | Miguel | 21 | | 21 |
18 | Richard | | 21 | 21 |
19 | Diego Castro | 20 | | 20 |
20 | Passionrc | 18 | | 18 |
21 | Pedro J. Miranda | | 16 | 16 |
22 | Alfonso Guilarte Cano | 15 | | 15 |
23 | Ivan Aaron gomez | 15 | | 15 |
24 | José Carlos | 10 | | 10 |
25 | Ivan_Wallace | 8 | | 8 |
26 | Fernando Guilarte | 7 | | 7 |
Pos | Piloto | Montecarlo | Suecia | Total |
1 | KikeMonerris | 36 | 32 | 68 |
2 | Rafa | 27 | 35 | 62 |
3 | Manu | 31 | 27 | 58 |
4 | Santiyanti01 | 29 | 29 | 58 |
5 | Giulio76 | 26 | 25 | 51 |
6 | Luis Dieguez | 25 | 24 | 49 |
7 | Rober Monerris | | 26 | 26 |
8 | kike | 24 | | 24 |
9 | Magister25 | | 23 | 23 |
Web oficial Rally Radiocontrol de la Comunidad de Madrid