pos | Piloto | Montecarlo | Suecia | Croacia | Kenia | Italia | Acropolis | Total |
1 | KikeMonerris | 26 | 35 | 30 | 32 | 31 | 33 | 187 |
2 | Rafa | 29 | 16 | 35 | 35 | 36 | 30 | 181 |
3 | Manu | 25 | 29 | 30 | 27 | 26 | 29 | 166 |
4 | Miguelitro | 28 | 27 | 26 | 29 | 27 | 24 | 161 |
5 | Juan Andres | 23 | 32 | 28 | 25 | 22 | 25 | 155 |
6 | borja vaquero | 16 | 15 | 21 | 20 | 19 | 21 | 112 |
7 | Giulio76 | 11 | 25 | 26 | 23 | 25 | | 110 |
8 | Fran Hernandez | 9 | 19 | 18 | 22 | 21 | 18 | 107 |
9 | Albertoacy92 | 29 | 24 | | 26 | | 26 | 105 |
10 | alejandro saro | 17 | 22 | 16 | 24 | 20 | | 99 |
11 | Rober Monerris | 19 | 23 | | | 23 | 22 | 87 |
12 | kike | 12 | 18 | 20 | | 17 | 19 | 86 |
13 | Ivan Aaron gomez | 15 | | | | 29 | 31 | 75 |
14 | Santiyanti01 | 22 | 26 | 24 | | | | 72 |
15 | Pharaon | | | | 21 | 24 | 23 | 68 |
16 | Pedro J. Miranda | | 17 | | | 18 | 15 | 50 |
17 | Gonzalo Mateos | 13 | 20 | | | | 16 | 49 |
18 | Miguel | 21 | | 22 | | | | 43 |
19 | Diego Castro | 20 | | 23 | | | | 43 |
21 | Richard | | 21 | 19 | | | | 40 |
22 | DaniParra | 36 | | | | | | 36 |
23 | Magister25 | | | | | 16 | 20 | 36 |
24 | José Carlos | 10 | | 17 | | | | 27 |
25 | Gerardo | 24 | | | | | | 24 |
26 | Ivan_Wallace | 8 | | 15 | | | | 23 |
27 | Passionrc | 18 | | | | | | 18 |
28 | Luis Dieguez | | | | | | 17 | 17 |
29 | Alfonso Guilarte Cano | 15 | | | | | | 15 |
30 | Adri | | | 14 | | | | 14 |
31 | Fernando Guilarte | 7 | | | | | | 7 |
Pos | Piloto | Montecarlo | Suecia | Croacia | Kenia | Italia | Acropolis | Total |
1 | Rafa | 27 | 35 | 36 | 35 | 36 | 33 | 202 |
2 | KikeMonerris | 36 | 32 | 31 | 32 | 31 | 32 | 194 |
3 | Manu | 31 | 27 | 26 | 28 | 27 | 27 | 166 |
4 | Juan Andrés | | | 29 | 28 | 29 | 31 | 117 |
5 | Giulio76 | 26 | 25 | 25 | 26 | | | 102 |
6 | Luis Dieguez | 25 | 24 | 24 | 25 | | | 98 |
7 | Santiyanti01 | 29 | 29 | 27 | | | | 85 |
8 | Rober Monerris | | 26 | | | 26 | 26 | 78 |
9 | kike | 24 | | 23 | | 25 | | 72 |
10 | Magister25 | | 23 | | | 24 | 25 | 72 |
Web oficial Rally Radiocontrol de la Comunidad de Madrid