Pos | Piloto | Body | Chasis | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Pts |
1 | Rafa | Skoda | Tux | 02:48.874 | 02:42.302 | 02:36.089 | 02:34.407 | 02:37.143 | 02:36.373 | 15:55.188 | 36 |
2 | KikeMonerris | VW | Tux | 02:50.777 | 02:47.506 | 02:48.821 | 02:44.324 | 02:39.353 | 02:39.476 | 16:30.257 | 29 |
3 | Ivan A. Gomez | Citroen | Tb05 | 02:52.799 | 02:46.214 | 02:42.054 | 02:42.141 | 02:38.962 | 02:49.716 | 16:31.886 | 30 |
4 | Albertoacy92 | Lancia | XV01 | 02:59.358 | 02:56.312 | 03:01.820 | 02:57.726 | 02:49.622 | 02:55.520 | 17:40.358 | 27 |
5 | Miguelitro83 | Skoda | XV01 | 03:06.151 | 03:03.217 | 02:56.447 | 02:52.355 | 02:50.114 | 02:54.531 | 17:42.815 | 26 |
6 | Manu | Skoda | TUX | 03:02.651 | 02:50.417 | 02:57.739 | 02:42.192 | 02:56.442 | 04:14.693 | 18:45.134 | 26 |
7 | Alex Saro | VW | XV02 | 03:23.811 | 03:13.421 | 03:18.458 | 03:08.244 | 03:13.880 | 03:10.660 | 19:28.474 | 24 |
8 | Rober Monerris | Citroen | XV01 | 03:16.697 | 03:27.985 | 03:14.784 | 03:28.353 | 03:08.443 | 02:54.090 | 19:30.352 | 23 |
9 | kike | VW | TA02 | 03:31.690 | 03:19.464 | 03:14.559 | 03:45.143 | 03:13.646 | 03:08.243 | 20:12.745 | 22 |
10 | Luis Dieguez | Toyota | XV01 | 03:28.884 | 03:33.737 | 03:20.197 | 03:29.592 | 03:18.451 | 03:09.891 | 20:20.752 | 21 |
11 | Hervi | Ford | XV02 | 04:02.534 | 03:42.441 | 03:34.301 | 03:25.970 | 03:20.079 | 03:26.017 | 21:31.342 | 20 |
12 | Magister25 | Citroen | TA02 | 03:21.252 | 03:28.539 | 03:39.301 | 03:18.515 | 03:33.331 | 04:10.693 | 21:31.631 | 19 |
Pos | Piloto | Body | Chasis | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Pts |
1 | KikeMonerris | Ford | M07R | 02:50.635 | 02:51.888 | 02:45.200 | 02:50.065 | 02:47.839 | 02:41.786 | 16:47.413 | 36 |
2 | Rafa | Suzuki | M07R | 02:59.691 | 02:48.402 | 02:47.515 | 02:51.938 | 02:47.739 | 02:48.181 | 17:03.466 | 31 |
3 | Rober Monerris | Suzuki | M07 | 03:07.370 | 03:05.806 | 03:19.964 | 03:07.564 | 03:06.676 | 02:54.760 | 18:42.140 | 28 |
4 | Manu | Suzuki | M07 | 03:01.641 | 02:56.764 | 03:24.964 | 03:05.337 | 03:02.191 | 03:23.824 | 18:54.721 | 28 |
5 | Magister25 | WV | M05 | 03:12.370 | 03:18.881 | 03:17.866 | 03:15.922 | 03:13.990 | 03:18.824 | 19:37.853 | 26 |
Web oficial Rally Radiocontrol de la Comunidad de Madrid