Pos | Piloto | Body | Chasis | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tramo 4 | Tramo 5 | Tramo 6 | Total | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AlekS | C3 | XV-01 | 03:02.723 | 03:00.257 | 03:01.828 | 02:56.810 | 03:02.504 | 03:02.012 | 18:06.134 | 640 |
2 | KikeMonerris | Polo | XV-01 | 03:05.086 | 03:05.559 | 03:02.997 | 03:01.753 | 02:58.710 | 02:56.888 | 18:10.993 | 613 |
3 | DaniParra | i20 | XV-01 | 02:54.201 | 02:52.875 | 02:56.643 | 02:50.742 | 03:47.166 | 02:50.150 | 18:11.777 | 587 |
4 | Ivan A Gomez | C3 | TB-05 | 03:10.912 | 03:13.224 | 03:08.377 | 02:57.836 | 02:58.489 | 03:00.759 | 18:29.597 | 562 |
5 | Miguelitro83 | Fabia | XV-01 | 03:15.503 | 03:06.099 | 03:08.789 | 03:10.358 | 03:09.852 | 03:17.274 | 19:07.875 | 538 |
6 | IVAN RO | Lancia | XV-01 | 03:20.988 | 03:00.792 | 03:09.205 | 03:10.727 | 03:15.793 | 03:13.266 | 19:10.771 | 515 |
7 | Rafa González | Fabia | XV-01 | 03:20.614 | 03:09.066 | 03:09.666 | 03:16.965 | 03:16.158 | 03:11.984 | 19:24.453 | 493 |
8 | Albertoacy92 | 208 | XV-01 | 03:22.642 | 03:16.116 | 03:13.674 | 03:24.128 | 03:12.318 | 03:16.326 | 19:45.204 | 472 |
9 | Miguel Castro | DS | TA-02 | 03:45.198 | 03:27.784 | 03:32.415 | 03:27.246 | 03:26.864 | 03:20.139 | 20:59.646 | 452 |
10 | Juan Andres | 208 | XV-01 | 03:44.113 | 03:37.558 | 03:30.477 | 03:27.624 | 03:26.996 | 03:17.081 | 21:03.849 | 433 |
11 | Franki | Bmw | XV-01 | 03:50.353 | 03:45.478 | 03:26.377 | 03:24.588 | 03:32.802 | 03:22.419 | 21:22.017 | 414 |
12 | Giulio76 | Subaru | XV-01 | 05:01.801 | 03:13.977 | 03:08.465 | 03:20.870 | 03:22.377 | 03:15.274 | 21:22.764 | 396 |
13 | Manu | i20 | XV-01 | 03:33.822 | 03:42.048 | 03:23.009 | 03:35.153 | 03:22.182 | 03:55.601 | 21:31.815 | 379 |
14 | Diego Castro | DS | TA-02 | 03:58.090 | 03:32.552 | 03:41.552 | 03:38.577 | 03:39.660 | 03:41.724 | 22:12.155 | 363 |
15 | J M Puertas | Ds3 | Lc Racing | 03:40.131 | 04:03.248 | 03:38.056 | 03:39.003 | 03:59.156 | 03:30.451 | 22:30.045 | |
16 | Richard | 208 | XV-01 | 04:03.585 | 04:13.789 | 03:58.568 | 04:00.151 | 04:21.062 | 03:58.131 | 24:35.286 | 347 |
17 | Javihg | Celica | XV-01 | 04:28.026 | 04:16.326 | 05:03.463 | 04:04.864 | 03:51.849 | 03:56.850 | 25:41.378 | 332 |
18 | alejandro saro | Lancia | XV-01 | 04:28.661 | 04:19.082 | 04:27.055 | 04:16.919 | 04:11.510 | 04:31.017 | 26:14.244 | 318 |
19 | Gonzalo Mateos | Subaru | XV-01 | 04:51.219 | 04:39.129 | 04:23.375 | 04:21.876 | 04:29.779 | 04:27.761 | 27:13.139 | 304 |
20 | J C Luque | 208 | TT-02 | 04:44.101 | 04:28.403 | 04:58.463 | 04:53.325 | 04:46.164 | 04:26.305 | 28:16.761 | |
21 | kike | Fiesta | Maverick | 04:56.801 | 04:46.382 | 04:51.118 | 04:34.696 | 05:28.531 | 04:35.935 | 29:13.463 | 291 |
Pos | Piloto | Carroceria | Chasis | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tramo 4 | Tramo 5 | Tramo 6 | Total | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KikeMonerris | Ford | M07R | 03:16.267 | 03:15.276 | 03:13.063 | 03:07.519 | 03:05.811 | 03:08.490 | 19:06.426 | 640 |
2 | AlekS | R5 | M-07 | 03:19.312 | 03:09.361 | 03:07.313 | 03:07.889 | 03:08.208 | 03:25.671 | 19:17.754 | 613 |
3 | Rafa González | Swift | M07R | 03:16.584 | 03:20.037 | 03:34.332 | 03:12.719 | 03:18.863 | 03:54.548 | 20:37.083 | 587 |
4 | Giulio76 | R5 | M05-RA | 03:32.805 | 03:27.300 | 03:20.251 | 03:35.833 | 03:24.114 | 03:28.366 | 20:48.669 | 562 |
5 | Manu | R5 | M07 | 03:42.339 | 03:33.042 | 03:24.524 | 03:28.731 | 03:34.367 | 03:35.332 | 21:18.335 | 538 |
6 | Richard | Audi | M07 | 03:45.228 | 04:03.686 | 03:57.735 | 03:54.787 | 03:56.620 | 03:50.629 | 23:28.685 | 515 |
7 | kike | Maxiturbo | M05 | 05:36.679 | 05:14.102 | 05:00.537 | 04:51.750 | 04:01.620 | 03:59.548 | 28:44.236 | 493 |

