Pos | Piloto | Body | Chasis | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tramo 4 | Tramo 5 | Tramo 6 | Total | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kike Monerris | Polo | XV01 | 03:16.418 | 03:14.507 | 03:05.741 | 03:14.816 | 03:09.228 | 03:08.000 | 19:08.710 | 640 |
2 | DaniParra | i20 | XV01 | 03:07.723 | 03:30.329 | 03:16.296 | 03:14.681 | 03:09.538 | 03:04.000 | 19:22.567 | 613 |
3 | AlekS | C3 | XV01 | 03:25.854 | 03:21.233 | 03:30.119 | 03:22.669 | 03:10.811 | 03:04.000 | 19:54.686 | 587 |
4 | IVAN RO | Lancia | XV01 | 03:14.999 | 03:12.995 | 03:17.181 | 03:11.406 | 03:10.517 | 04:14.000 | 20:21.098 | 562 |
5 | Giulio76 | Subaru | XV01 | 03:32.939 | 03:33.890 | 03:29.329 | 03:23.382 | 03:21.155 | 03:24.500 | 20:45.195 | 538 |
6 | Juan Andres | Xsara | XV01 | 03:37.255 | 03:26.512 | 03:41.389 | 03:19.272 | 03:29.124 | 03:14.000 | 20:47.552 | 515 |
7 | Manu | Lancia | XV01 | 03:33.100 | 03:26.595 | 03:33.956 | 03:37.199 | 03:33.574 | 03:19.000 | 21:03.424 | 493 |
8 | Rafa González | Skoda | XV01 | 03:36.815 | 03:25.753 | 03:26.581 | 05:38.465 | 03:19.345 | 03:19.000 | 22:45.959 | 472 |
9 | Miguelitro | Skoda | XV01 | 03:49.300 | 03:41.934 | 03:50.469 | 03:49.135 | 03:48.056 | 03:52.000 | 22:50.894 | 452 |
10 | Ivan A Gomez | C3 | Tb05 | 03:31.441 | 05:43.490 | 04:18.935 | 03:16.272 | 03:11.007 | 03:23.000 | 23:24.145 | 433 |
11 | Miguel | DS | TA 02 | 04:00.844 | 03:57.276 | 04:06.739 | 03:59.024 | 03:59.589 | 04:01.000 | 24:04.472 | 414 |
12 | Rober Monerris | C3 | XV01 | 04:29.412 | 04:25.019 | 04:01.156 | 03:39.711 | 03:56.975 | 03:32.500 | 24:04.773 | 396 |
13 | daniel criado | Lancia | XV01 | 04:20.919 | 04:34.905 | 03:59.133 | 03:59.590 | 03:57.438 | 03:52.500 | 24:44.485 | 379 |
14 | Efraim | C3 | XV01 | 06:40.054 | 03:42.065 | 03:39.331 | 03:49.259 | 03:47.325 | 03:46.500 | 25:24.534 | 363 |
15 | Albertoacy92 | 208 | XV01 | 06:35.054 | 03:49.395 | 04:03.378 | 03:24.574 | 05:16.003 | 03:24.000 | 26:32.404 | 347 |
16 | alejandro saro | Lancia | XV01 | 05:13.307 | 04:52.221 | 04:10.587 | 04:16.694 | 04:13.159 | 05:10.500 | 27:56.468 | 332 |
17 | Magister_25 | Golf | M05 | 04:56.529 | 04:36.219 | 04:18.730 | 04:40.377 | 04:09.412 | 05:24.000 | 28:05.267 | 318 |
18 | Javier | Audi | TT02 | 06:30.054 | 05:38.490 | 05:35.040 | 04:30.207 | 04:26.811 | 04:15.000 | 30:55.602 | 304 |
19 | Ivan de Diego | 208 | XV01 | 05:47.214 | 05:34.468 | 05:12.423 | 05:33.465 | 05:11.003 | 05:05.500 | 32:24.073 | 291 |
Pos | Piloto | Body | Chasis | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tramo 4 | Tramo 5 | Tramo 6 | Total | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kike Monerris | Ford | M07R | 03:25.281 | 03:26.299 | 03:36.323 | 03:20.827 | 03:14.532 | 03:15.000 | 20:18.262 | 640 |
2 | Rafa González | Swift | M07R | 03:30.163 | 03:46.406 | 03:27.828 | 03:26.423 | 03:20.435 | 03:27.000 | 20:58.255 | 613 |
3 | Efraim | R5 | M07 | 03:47.405 | 03:47.157 | 03:39.777 | 03:30.629 | 03:27.013 | 03:22.500 | 21:34.481 | 587 |
4 | AlekS | R5 | M07 | 03:31.015 | 03:28.868 | 03:30.897 | 03:21.315 | 04:02.222 | 03:46.000 | 21:40.317 | 562 |
5 | Manu | Yaris | M07 | 03:51.933 | 03:51.176 | 03:38.714 | 03:38.037 | 03:33.023 | 03:27.000 | 21:59.883 | 538 |
6 | Giulio76 | R5 | M05-ra | 04:25.517 | 04:20.954 | 04:14.010 | 03:51.497 | 05:30.769 | 04:33.000 | 26:55.747 | 515 |
7 | Javier | R5 | M05 | 04:50.647 | 04:37.518 | 04:25.333 | 04:40.021 | 04:18.787 | 04:28.000 | 27:20.306 | 493 |
8 | kike | GOLF | M05 | 04:58.950 | 04:40.011 | 04:28.949 | 05:27.288 | 05:25.769 | 04:17.000 | 29:17.967 | 472 |

