Pos | Piloto | Body | Chasis | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Ptos |
1 | Rafa | Skoda | Tux | 02:22.349 | 02:16.080 | 02:11.830 | 02:11.520 | 02:08.143 | 02:08.248 | 13:18.170 | 35 |
2 | Manu | Skoda | Tux | 02:21.202 | 02:19.647 | 02:16.399 | 02:12.364 | 02:16.591 | 02:11.841 | 13:38.044 | 30 |
3 | Juan Andres | Lancia | XV01 | 02:17.569 | 02:11.172 | 02:22.747 | 02:17.986 | 02:19.782 | 02:15.457 | 13:44.713 | 28 |
4 | KikeMonerris | Toyota | Xray t4 | 02:33.757 | 02:20.835 | 02:16.589 | 02:11.255 | 02:12.319 | 02:17.291 | 13:52.046 | 30 |
5 | Miguelitro | Renault | XV01 | 02:16.752 | 02:14.292 | 02:21.246 | 02:13.335 | 02:16.339 | 02:31.226 | 13:53.190 | 26 |
6 | Giulio76 | Subaru | XV01 | 02:23.286 | 02:23.518 | 02:26.965 | 02:21.689 | 02:19.605 | 02:20.934 | 14:15.997 | 25 |
7 | Santiyanti | Hyundai | XV01 | 02:19.230 | 02:17.422 | 02:18.249 | 02:16.092 | 02:18.131 | 02:50.461 | 14:19.585 | 24 |
8 | Diego Castro | Citroen | TA02 | 02:24.649 | 02:33.035 | 02:25.139 | 02:31.042 | 02:28.544 | 02:28.344 | 14:50.753 | 23 |
9 | Miguel | Citroen | TA02 | 02:45.539 | 02:32.126 | 02:38.473 | 02:38.240 | 02:41.809 | 02:39.365 | 15:55.552 | 22 |
10 | borja vaquero | Ford | Vaterra | 02:53.369 | 02:46.524 | 02:45.449 | 02:50.402 | 02:40.499 | 02:46.627 | 16:42.870 | 21 |
11 | kike | VW | TA02 | 02:48.301 | 02:48.760 | 02:53.417 | 03:05.733 | 02:46.535 | 02:48.618 | 17:11.364 | 20 |
12 | Richard | Ford | XV01 | 03:05.637 | 02:50.472 | 02:55.136 | 02:51.710 | 02:52.149 | 02:52.293 | 17:27.397 | 19 |
13 | Fran Hernandez | Skoda | XV01 | 03:09.756 | 02:59.651 | 02:55.012 | 02:57.468 | 02:44.753 | 02:42.341 | 17:28.981 | 18 |
14 | José Carlos | Citroen | TA02 | 03:55.389 | 03:05.182 | 02:55.539 | 02:43.855 | 02:43.630 | 02:29.681 | 17:53.276 | 17 |
15 | Alejandro Saro | VW | Xv02 | 03:07.035 | 03:55.333 | 02:45.399 | 02:47.756 | 02:50.028 | 02:39.674 | 18:05.225 | 16 |
16 | Ivan_Wallace | Ford | XV01 | 03:01.390 | 03:18.152 | 03:15.611 | 02:54.277 | 02:54.568 | 02:55.609 | 18:19.607 | 15 |
17 | Adri | Subaru | Tamiya | 03:50.389 | 03:49.833 | 03:12.935 | 03:40.577 | 03:16.691 | 03:14.232 | 21:04.657 | 14 |
Pos | Piloto | Body | Chasis | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Ptos |
1 | Rafa | Suzuki | M07R | 02:22.215 | 02:16.606 | 02:18.599 | 02:12.192 | 02:12.456 | 02:11.745 | 13:33.813 | 36 |
2 | KikeMonerris | Ford | M07R | 02:20.709 | 02:20.172 | 02:14.729 | 02:14.017 | 02:13.627 | 02:27.683 | 13:50.937 | 31 |
3 | Juan Andres | Suzuki | M07 | 02:18.270 | 02:23.690 | 02:19.069 | 02:16.528 | 02:17.394 | 02:20.013 | 13:54.964 | 29 |
4 | Santiyanti | Ford | M07 | 02:23.250 | 02:22.616 | 02:18.186 | 02:22.703 | 02:20.147 | 02:23.960 | 14:10.862 | 27 |
5 | Manu | Suzuki | M07 | 02:22.093 | 02:23.252 | 02:20.873 | 02:23.441 | 02:29.235 | 02:20.822 | 14:19.716 | 26 |
6 | Giulio76 | Suzuki | M05-ra | 02:28.090 | 02:32.684 | 02:36.836 | 02:22.451 | 02:23.157 | 02:20.900 | 14:44.118 | 25 |
7 | Luis Dieguez | NSU TT | M05 | 02:48.341 | 02:53.159 | 02:45.202 | 02:48.934 | 02:52.990 | 02:39.117 | 16:47.743 | 24 |
8 | kike | VW | M07R | 03:27.637 | 03:07.343 | 03:09.440 | 03:07.741 | 03:04.893 | 02:44.117 | 18:41.171 | 23 |
Web oficial Rally Radiocontrol de la Comunidad de Madrid