Pos | Piloto | Body | Chasis | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Points |
1 | Rafa | Skoda | Tux | 03:43.722 | 03:41.339 | 03:27.843 | 03:32.197 | 03:33.124 | 03:32.234 | 21:30.459 | 36 |
2 | KikeMonerris | Toyota | Xray t4 | 03:53.646 | 03:47.422 | 03:34.352 | 03:35.904 | 03:47.489 | 03:38.626 | 22:17.439 | 31 |
3 | Ivan A gomez | Citroen | Tb05 | 03:48.355 | 04:08.077 | 03:39.813 | 03:41.816 | 03:37.816 | 03:42.818 | 22:38.695 | 29 |
4 | miguelitro8346 | Renault | XV01 | 03:51.412 | 03:49.636 | 03:52.265 | 03:55.656 | 03:46.219 | 03:51.816 | 23:07.004 | 27 |
5 | Manu | Skoda | Tux | 03:59.994 | 03:53.814 | 03:47.205 | 03:50.505 | 03:49.118 | 03:48.742 | 23:09.378 | 26 |
6 | Giulio76 | Subaru | XV01 | 04:05.450 | 04:05.302 | 04:06.439 | 04:05.126 | 04:01.172 | 04:05.841 | 24:29.330 | 25 |
7 | Pharaon | VW | XV01 | 04:15.038 | 04:18.750 | 04:04.196 | 04:12.996 | 04:11.409 | 04:01.009 | 25:03.398 | 24 |
8 | Rober Monerris | Citroen | TA02 | 04:34.302 | 04:12.991 | 04:14.035 | 04:16.109 | 04:10.565 | 04:03.846 | 25:31.848 | 23 |
9 | Juan Andres | Citroen | XV01 | 03:59.736 | 03:51.856 | 03:55.521 | 06:21.777 | 03:44.285 | 03:46.347 | 25:39.522 | 22 |
10 | Fran Hernandez | Skoda | XV01 | 04:42.422 | 04:37.861 | 04:26.560 | 04:23.477 | 04:20.463 | 04:17.244 | 26:48.027 | 21 |
11 | Alex Saro | Toyota | Xv02 | 04:49.043 | 05:08.842 | 04:38.742 | 04:27.245 | 04:40.652 | 04:36.999 | 28:21.523 | 20 |
12 | borja vaquero | Ford | Vaterra | 04:44.533 | 05:03.842 | 04:53.094 | 04:31.086 | 04:32.987 | 04:43.347 | 28:28.889 | 19 |
13 | Pedro J Miranda | Toyota | XV01 | 04:48.197 | 04:42.973 | 05:02.292 | 06:16.777 | 05:03.958 | 04:56.867 | 30:51.064 | 18 |
14 | kike | VW | TA02 | 04:43.909 | 04:59.177 | 05:16.156 | 06:21.777 | 05:08.958 | 05:01.867 | 31:31.844 | 17 |
15 | Magister25 | Citroen | TA02 | 04:54.043 | 05:13.842 | 05:11.156 | 06:21.777 | 05:13.958 | 05:01.867 | 31:56.643 | 16 |
Pos | Piloto | Body | Chasis | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Points |
1 | Rafa | Suzuki | M07R | 03:44.435 | 03:30.626 | 03:37.694 | 03:35.845 | 03:36.043 | 03:35.231 | 21:39.874 | 36 |
2 | KikeMonerris | Ford | M07R | 03:45.157 | 03:40.924 | 03:43.236 | 03:42.399 | 03:40.454 | 03:35.508 | 22:07.678 | 31 |
3 | Juan Andres | Suzuki | M07 | 04:03.402 | 04:07.893 | 03:43.301 | 03:47.772 | 03:48.948 | 03:42.418 | 23:13.734 | 29 |
4 | Manu | Suzuki | M07 | 03:57.138 | 03:59.606 | 03:45.215 | 03:53.199 | 03:54.643 | 03:52.261 | 23:22.062 | 27 |
5 | Rober Monerris | Suzuki | M07 | 04:27.979 | 04:25.632 | 04:19.542 | 04:18.135 | 04:12.809 | 04:14.285 | 25:58.382 | 26 |
6 | kike | VW | M07R | 05:23.449 | 04:30.632 | 05:27.088 | 05:30.227 | 05:24.189 | 05:07.997 | 31:23.582 | 25 |
7 | Magister25 | VW | M05 | 05:28.311 | 05:03.162 | 05:22.088 | 05:25.227 | 05:29.689 | 05:02.997 | 31:51.474 | 24 |
Web oficial Rally Radiocontrol de la Comunidad de Madrid