Pos | Piloto | Body | Chasis | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tramo 4 | Tramo 5 | Tramo 6 | Total | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DaniParra | i20 | XV01 | 02:22.634 | 02:21.628 | 02:16.538 | 02:21.530 | 02:14.412 | 02:14.464 | 13:51.206 | 640 |
2 | Albertoacy92 | 208 | XV01 | 02:28.350 | 02:25.545 | 02:22.419 | 02:19.061 | 02:19.659 | 02:20.057 | 14:15.091 | 613 |
3 | Rafa González | Fabia | XV01 | 02:29.021 | 02:27.407 | 02:22.403 | 02:21.932 | 02:18.070 | 02:21.979 | 14:20.812 | 587 |
4 | Miguelitro | Fabia | XV01 | 02:30.135 | 02:32.452 | 02:23.410 | 02:21.753 | 02:21.253 | 02:23.274 | 14:32.277 | 562 |
5 | KikeMonerris | Polo | XV01 | 02:30.295 | 02:28.205 | 02:43.596 | 02:28.825 | 02:25.386 | 02:25.020 | 15:01.327 | 538 |
6 | Manu | 208 | XV01 | 02:30.957 | 02:32.136 | 02:33.118 | 02:33.859 | 02:29.295 | 02:27.780 | 15:07.145 | 515 |
7 | Giulio76 | Subaru | XV01 | 02:38.123 | 02:41.334 | 02:37.059 | 02:26.726 | 02:27.264 | 02:23.619 | 15:14.125 | 493 |
8 | Franki | Lancia | XV01 | 02:41.359 | 02:50.347 | 02:42.337 | 02:46.130 | 02:46.294 | 02:34.562 | 16:21.029 | 472 |
9 | IVAN RO | Lancia | XV01 | 02:50.138 | 02:30.948 | 02:20.158 | 02:21.256 | 04:29.648 | 02:17.639 | 16:49.787 | 452 |
10 | alejandro saro | Lancia | XV01 | 03:24.532 | 03:42.205 | 03:25.018 | 03:14.145 | 03:13.456 | 03:03.903 | 20:03.259 | 433 |
11 | Gonzalo Mateos | Subaru | XV01 | 03:22.959 | 03:27.384 | 03:26.585 | 03:27.253 | 03:24.077 | 03:26.758 | 20:35.016 | 414 |
12 | kike | Polo | TA02 | 03:27.622 | 03:46.593 | 03:24.379 | 03:13.538 | 03:20.583 | 03:29.213 | 20:41.928 | 396 |
13 | Javier | Audi | TT02 | 04:31.405 | 04:01.855 | 03:53.223 | 03:49.092 | 03:50.590 | 05:02.671 | 25:08.836 | 379 |
Pos | Piloto | Body | Chasis | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tramo 4 | Tramo 5 | Tramo 6 | Total | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rafa González | Swift | M07R | 02:35.224 | 02:32.877 | 02:24.770 | 02:27.800 | 02:25.016 | 02:26.500 | 14:52.187 | 640 |
2 | KikeMonerris | Ford | M07R | 02:42.426 | 02:37.351 | 02:23.499 | 02:27.158 | 02:23.684 | 02:26.339 | 15:00.457 | 613 |
3 | Manu | Yaris | M07 | 02:36.609 | 02:33.627 | 02:33.207 | 02:33.627 | 02:34.124 | 02:33.632 | 15:24.826 | 587 |
4 | Giulio76 | R5 | M05-ra | 02:35.785 | 02:42.851 | 02:32.352 | 02:38.679 | 02:35.501 | 02:32.846 | 15:38.014 | 562 |
5 | kike | Golf | M05 | 03:18.689 | 03:27.095 | 03:23.088 | 03:18.919 | 03:26.689 | 03:15.800 | 20:10.280 | 538 |

