Mañana de frío y sobre todo mucho aire que dificultó un poco el normal desarrollo de la primera prueba de la temporada, pero que no impidió que disfrutáramos de nuestros coches. Se disputaron 5 tramos en un trazado algo más largo de lo habitual y que esperamos sea la norma durante esta temporada.
Estas son las clasificaciones:
POS | PILOTO | COCHE | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TOTAL | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Javier Arévalo | XV01-Civic | 01:49,23 | 01:47,91 | 01:44,63 | 01:45,19 | 01:46,37 | 08:53,33 | 25 |
2 | Roberto García | Garcia Saez-Ford | 01:55,49 | 01:49,70 | 01:46,26 | 01:44,68 | 01:43,31 | 08:59,44 | 20 |
3 | Enrique | XV01-Subaru | 01:48,75 | 01:46,67 | 01:49,88 | 01:48,81 | 01:51,43 | 09:05,54 | 16 |
4 | Enrique Madrigal | RGT-Polo | 02:06,30 | 02:00,90 | 01:59,47 | 02:01,60 | 01:55,57 | 10:03,84 | 13 |
5 | Oscar Lobo | XV01-BMW | 02:06,30 | 02:03,64 | 02:03,27 | 01:59,40 | 02:02,14 | 10:14,75 | 11 |
6 | J. Manuel Perea | HSP-Viper | 02:16,00 | 02:09,83 | 02:07,30 | 02:00,30 | 02:00,07 | 10:33,50 | 10 |
7 | Jose Carlos | Carisma-Audi | 02:14,30 | 02:09,93 | 02:07,46 | 02:06,14 | 02:03,77 | 10:41,60 | 9 |
8 | Alfonso González | TT01-Delta | 02:13,40 | 02:13,74 | 02:07,86 | 02:05,31 | 02:07,17 | 10:47,48 | 8 |
9 | Giulio Marin | DF01-Mitsubishi | 02:12,39 | 02:10,90 | 02:09,54 | 02:10,50 | 02:09,36 | 10:52,69 | 7 |
10 | G. Rodriguez | M40S-Audi | 02:44,19 | 02:26,50 | 02:30,33 | 02:33,28 | 02:31,66 | 12:45,96 | 6 |
11 | Kike Monerris | XV01-Audi | 02:44,67 | 02:38,60 | 02:32,53 | 02:27,93 | 02:22,37 | 12:46,10 | 5 |
12 | Ricardo | XV01-Focus | 02:42,93 | 02:35,23 | 02:27,14 | 02:35,54 | 02:26,93 | 12:47,77 | 4 |
13 | Eduardo Garcia | Losi-Ford | 05:25,34 | 02:07,40 | 02:04,03 | 02:04,78 | 02:00,60 | 13:42,15 | 3 |
14 | Alfonso García | Losi-BMW | 02:28,30 | 02:17,75 | 02:14,91 | 02:14,81 | 07:33,20 | 16:48,97 | 2 |
15 | David Clemares | TT01-Porsche | 02:23,33 | 02:13,74 | 05:02,60 | 07:10,10 | 02:09,17 | 18:58,94 | 1 |
POS | PILOTO | COCHE | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TOTAL | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eduardo Garcia | M05-Mini | 01:54,70 | 01:53,90 | 01:49,70 | 01:46,07 | 01:48,94 | 09:13,31 | 25 |
2 | Enrique Madrigal | M05-NSU | 02:11,80 | 02:01,73 | 02:00,50 | 02:03,25 | 01:59,19 | 10:16,47 | 20 |
3 | Kike Pitera | M03-Abarth | 02:20,56 | 02:06,83 | 02:05,27 | 02:07,97 | 02:04,63 | 10:45,26 | 16 |
4 | David Clemares | M05-Focus | 02:09,37 | 02:11,76 | 02:07,77 | 02:10,88 | 02:08,56 | 10:48,34 | 13 |
5 | José Luis | M05-Mini | 02:23,84 | 02:11,16 | 02:11,04 | 02:07,77 | 02:05,58 | 10:59,39 | 11 |
6 | J. Manuel Perea | M05-Swift | 02:22,26 | 02:10,38 | 02:10,07 | 02:07,27 | 02:09,64 | 10:59,62 | 10 |
7 | Jose Carlos | M05-Mito | 02:22,64 | 02:12,00 | 02:14,07 | 02:15,27 | 02:13,27 | 11:17,25 | 9 |
8 | Silvia | M05Pro-Abarth | 02:29,21 | 02:17,27 | 02:14,34 | 02:20,34 | 02:10,27 | 11:31,43 | 8 |
9 | Diego | M06-BMW | 02:36,97 | 02:26,53 | 02:24,14 | 02:08,85 | 02:04,57 | 11:41,06 | 7 |
10 | Kike Monerris | M05-RA-Swift | 02:42,05 | 02:31,48 | 02:29,60 | 02:23,44 | 02:26,94 | 12:33,51 | 6 |
11 | Enique | M05-Beetle | 02:10,34 | 02:09,86 | 05:02,60 | 03:37,55 | 03:52,60 | 16:52,95 | 5 |

