pos | Piloto | Carroceria | Chasis | tramo 1 | tramo 2 | tramo 3 | tramo 4 | tramo 5 | tramo 6 | Total | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DaniParra | i20 | XV01 | 03:52.554 | 03:53.388 | 03:50.049 | 03:55.579 | 03:41.705 | 03:38.918 | 22:52.193 | 36 |
2 | Albertoacy92 | 208 | XV01 | 03:53.427 | 03:54.997 | 03:58.624 | 04:00.616 | 03:55.966 | 03:48.798 | 23:32.428 | 29 |
3 | Rafa | Fabia | XV02 | 04:07.176 | 04:11.429 | 04:07.799 | 03:56.399 | 03:44.971 | 03:44.589 | 23:52.363 | 29 |
4 | Miguelitro | Fabia | XV01 | 04:01.573 | 04:07.167 | 04:00.443 | 04:01.373 | 03:55.501 | 03:44.021 | 23:50.078 | 28 |
5 | KikeMonerris | Yaris | TA02 | 04:02.222 | 04:03.171 | 04:01.615 | 03:58.282 | 03:51.420 | 03:56.356 | 23:53.066 | 26 |
6 | Manu | Skoda | Tux | 04:06.941 | 04:05.252 | 03:53.656 | 04:10.597 | 03:50.809 | 03:50.405 | 23:57.660 | 25 |
7 | Gerardo | Yaris | XV02 | 04:06.018 | 04:03.437 | 03:57.282 | 04:07.206 | 03:50.709 | 03:53.464 | 23:58.116 | 24 |
8 | Juan Andres | 208 | XV01 | 04:18.498 | 04:05.442 | 04:06.488 | 04:13.745 | 03:54.929 | 03:52.699 | 24:31.801 | 23 |
9 | Santiyanti01 | I30 | XV01 | 04:36.323 | 04:08.971 | 03:58.324 | 04:04.035 | 03:53.101 | 03:56.281 | 24:37.035 | 22 |
10 | Miguel | DS | TA02 | 10:01.655 | 05:07.587 | 04:53.821 | 04:48.676 | 04:40.568 | 04:30.753 | 25:02.060 | 21 |
11 | Diego Castro | DS | TA02 | 04:30.426 | 04:32.482 | 04:33.673 | 04:19.892 | 04:09.982 | 04:05.882 | 26:12.337 | 20 |
12 | Rober Monerris | C3 | TA02 | 04:34.440 | 04:42.587 | 04:39.506 | 04:22.446 | 04:18.701 | 04:17.532 | 26:55.212 | 19 |
13 | Passionrc | Polo | XV02 | 04:55.616 | 04:54.453 | 04:54.805 | 04:28.033 | 04:25.557 | 04:30.109 | 28:08.573 | 18 |
14 | alejandro saro | Polo | XV02 | 05:33.859 | 05:13.362 | 05:04.420 | 05:26.546 | 05:09.493 | 04:50.228 | 31:17.908 | 17 |
15 | borja vaquero | Subaru | XV01 | 04:51.997 | 04:38.313 | 04:36.609 | 04:45.513 | 04:50.000 | Abandono | 32:09.298 | 16 |
16 | Alfonso Guilarte Cano | DS3 | XV01 | 06:02.520 | 05:55.801 | 05:23.572 | 05:11.321 | 04:55.084 | 05:07.075 | 32:35.373 | 15 |
17 | Ivan Aaron gomez | C3 | Tb05 | 03:51.773 | 03:49.953 | 04:13.687 | 03:56.925 | 08:60.810 | Abandono | 33:20.014 | 15 |
18 | Gonzalo Mateos | Subaru | XV01 | 06:00.228 | 05:12.402 | 05:48.609 | 05:40.112 | 05:34.299 | 05:39.012 | 33:54.662 | 13 |
19 | kike | Polo | TA02 | 06:01.635 | 06:08.025 | 05:49.178 | 05:50.560 | 05:41.282 | 05:39.811 | 35:10.491 | 12 |
20 | Giulio76 | Subaru | XV01 | 04:54.743 | 04:28.200 | 04:09.434 | 04:20.674 | 08:60.810 | Abandono | 35:20.727 | 11 |
21 | José Carlos | Mg | Vbc | 05:24.154 | 05:07.414 | 04:54.248 | 05:08.687 | 08:60.810 | Abandono | 38:02.179 | 10 |
22 | Fran Hernandez | Fabia | XV01 | 07:23.296 | 07:24.873 | 06:42.199 | 06:35.991 | 05:42.313 | 05:41.390 | 39:30.062 | 9 |
23 | Ivan_Wallace | Ford | XV02 | 09:56.655 | 10:32.215 | 08:59.010 | 07:55.174 | 07:11.704 | 06:59.754 | 51:34.512 | 8 |
24 | Fernando Guilarte | Nissan | TT01 | 09:15.471 | 08:54.955 | 08:55.353 | 07:60.174 | 08:55.810 | 08:21.866 | 52:23.629 | 7 |

Pos | Piloto | Carroceria | Chasis | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tramo 4 | Tramo 5 | Tramo 6 | Total | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KikeMonerris | Ford | M07R | 03:58.537 | 04:03.407 | 03:56.884 | 03:57.183 | 03:53.500 | 03:55.779 | 23:45.290 | 36 |
2 | Manu | Polo | M07 | 04:22.369 | 04:34.017 | 04:11.703 | 03:59.775 | 03:59.933 | 03:56.166 | 25:03.963 | 31 |
3 | Santiyanti01 | Ford | M07 | 04:21.500 | 04:16.887 | 04:14.829 | 04:10.316 | 04:03.473 | 03:58.381 | 25:05.386 | 29 |
4 | Rafa | Suzuki | M07R | 04:23.125 | 04:26.492 | 04:07.506 | 04:17.144 | 04:14.870 | 04:17.370 | 25:46.507 | 27 |
5 | Giulio76 | Suzuki | M05-ra | 04:27.303 | 04:31.768 | 04:23.037 | 05:53.213 | 05:19.858 | Abandono | 29:42.822 | 26 |
6 | Luis Dieguez | NSU TT | M05 | 05:26.134 | 05:21.677 | 05:17.669 | 05:48.213 | 05:14.858 | 05:02.643 | 32:11.194 | 25 |
7 | kike | Golf | M05 | 05:31.134 | 05:40.591 | 05:37.379 | 05:25.973 | 05:19.858 | Abandono | 32:42.578 | 24 |
