pos | nombre | chasis | body | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dani Parra | TA02 | Delta | 01:27.449 | 01:27.248 | 01:25.950 | 01:28.018 | 01:27.294 | 01:24.179 | 08:40.138 | 640 |
2 | Javier Arévalo | XV01 | Civic | 01:33.517 | 01:31.586 | 01:37.184 | 01:32.810 | 01:31.979 | 01:30.521 | 09:17.597 | 613 |
3 | Giulio Marin | XV01 | Imprezza | 01:33.575 | 01:37.438 | 01:37.779 | 01:32.294 | 01:28.908 | 01:33.940 | 09:23.934 | 587 |
4 | Juanan | XV01 | Fabia | 01:32.046 | 01:32.524 | 01:35.579 | 01:38.402 | 01:33.391 | 01:33.522 | 09:25.464 | 562 |
5 | Ivan A.Gomez | RL | 306 | 01:34.503 | 01:35.059 | 01:36.895 | 01:43.132 | 01:33.291 | 01:36.394 | 09:39.274 | 538 |
6 | Jesús Rodríguez | XV01 | Imprezza | 01:35.213 | 01:34.461 | 01:36.657 | 01:41.918 | 01:35.104 | 01:40.025 | 09:43.378 | 515 |
7 | Santi Yanti | XV01 | Polo | 01:35.351 | 01:43.384 | 01:33.021 | 01:33.774 | 01:43.177 | 01:38.185 | 09:46.892 | 493 |
8 | Kike Monerris | XV01 | Polo | 01:39.073 | 01:44.227 | 01:41.006 | 01:37.738 | 01:34.452 | 01:37.977 | 09:54.473 | 472 |
9 | Miguel Perolio | XV01 | Mitsubishi | 01:51.072 | 01:51.856 | 01:43.956 | 01:39.076 | 01:39.294 | 01:35.216 | 10:20.470 | 452 |
10 | Javier Carro | XV01 | 306 | 01:49.998 | 01:46.832 | 01:41.472 | 01:54.416 | 01:44.557 | 01:39.769 | 10:37.044 | 433 |
11 | Alberto López | XV01 | Imprezza | 01:38.523 | 02:11.403 | 01:51.671 | 01:40.739 | 01:39.380 | 01:43.032 | 10:44.748 | 414 |
12 | Borja | V100 | Focus | 01:45.223 | 01:50.485 | 01:46.150 | 01:45.938 | 01:41.553 | 02:03.528 | 10:52.877 | 396 |
13 | Miguel Castro | TA02 | Citroen DS | 01:44.816 | 01:49.444 | 02:06.718 | 01:50.774 | 01:49.793 | 02:02.943 | 11:24.488 | 379 |
14 | Diego Castro | TA02 | Citroen DS | 01:57.296 | 01:55.325 | 01:55.647 | 01:57.009 | 01:49.717 | 02:02.777 | 11:37.771 | 363 |
15 | José Luis | TA02 | Imprezza | 02:02.585 | 02:06.111 | 02:07.323 | 02:03.835 | 02:02.797 | 02:00.564 | 12:23.215 | 347 |
16 | Alberto Barcia | XV01 | Delta | 03:48.000 | 02:04.172 | 02:25.882 | 01:52.661 | 01:55.674 | 01:52.338 | 13:58.727 | 332 |
17 | Pedro Javier | M40s | Celica | 02:20.047 | 02:19.459 | 02:20.882 | 02:09.080 | 02:44.529 | 02:19.401 | 14:13.398 | 318 |
pos | nombre | chasis | body | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juanan | M05 | Swift | 01:40.562 | 01:40.043 | 01:38.945 | 01:36.855 | 01:37.155 | 01:37.927 | 09:51.487 | 640 |
2 | Santi Yanti | M05 | Swift | 01:39.018 | 01:41.423 | 01:43.921 | 01:39.547 | 01:38.970 | 01:37.800 | 10:00.679 | 613 |
3 | Alberto López | M07 | Stratos | 01:40.459 | 01:42.880 | 01:34.539 | 01:39.872 | 01:35.494 | 02:00.436 | 10:13.680 | 587 |
4 | Giulio Marin | M05ra | Renault 5 | 01:46.287 | 01:49.497 | 01:45.938 | 01:44.219 | 01:41.691 | 01:41.811 | 10:29.443 | 562 |
5 | Kike Monerris | M05ra | Ford rs200 | 01:45.383 | 01:46.064 | 01:46.830 | 01:45.633 | 01:43.028 | 01:46.765 | 10:33.703 | 538 |
6 | Javier Arévalo | M05 | Mito | 01:45.802 | 01:48.146 | 01:42.667 | 01:47.035 | 02:05.416 | 01:38.304 | 10:47.370 | 515 |
7 | Feliciano López | M07 | Stratos | 01:44.444 | 01:55.831 | 01:43.933 | 01:42.489 | 01:41.144 | 02:00.436 | 10:48.277 | 493 |
8 | Jesús Rodríguez | M03 | R5 | 02:37.937 | 01:52.059 | 01:56.559 | 01:52.913 | 01:56.294 | 01:49.232 | 12:04.994 | 472 |
9 | Alberto Barcia | M05 | Swift | 02:08.379 | 02:03.702 | 02:02.080 | 02:02.225 | 02:00.416 | 01:55.436 | 12:12.238 | 452 |

