Pos | Piloto | Body | Chasis | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Pts |
1 | David Campos | Skoda | Xray | 03:55.737 | 04:03.682 | 04:07.032 | 04:11.638 | 03:58.998 | 03:55.796 | 24:12.883 | |
2 | KikeMonerris | VW | TUX | 04:12.940 | 04:11.963 | 04:13.729 | 04:09.865 | 04:13.627 | 04:33.971 | 25:36.095 | 33 |
3 | Ivan Aaron gomez | Citroen | Tb05 | 04:29.656 | 05:00.926 | 04:31.648 | 04:21.856 | 04:18.752 | 04:14.488 | 26:57.326 | 31 |
4 | Manu | Skoda | Tux | 04:32.721 | 04:30.491 | 04:19.624 | 04:23.909 | 05:23.013 | 04:14.553 | 27:24.311 | 29 |
5 | Rafa | Skoda | Tux | 04:07.551 | 04:29.523 | 04:05.852 | 06:42.344 | 04:03.187 | 04:10.960 | 27:39.417 | 30 |
6 | Albertoacy92 | Peugeot | XV01 | 05:35.244 | 04:32.512 | 04:19.556 | 04:47.311 | 04:19.969 | 05:06.416 | 28:41.008 | 26 |
7 | Juan Andres | Citroen | XV01 | 05:03.691 | 04:48.716 | 05:16.178 | 04:48.487 | 04:37.328 | 04:21.017 | 28:55.417 | 25 |
8 | miguelitro8346 | Skoda | XV01 | 05:37.624 | 04:40.203 | 04:38.095 | 04:43.323 | 05:49.345 | 04:39.328 | 30:07.918 | 24 |
9 | Pharaon | VW | XV02 | 05:02.925 | 05:17.396 | 05:13.920 | 05:06.484 | 05:00.396 | 04:57.236 | 30:38.357 | 23 |
10 | Rober Monerris | Citroen | XV01 | 04:58.919 | 04:56.349 | 04:48.531 | 06:42.344 | 05:41.853 | 04:40.551 | 31:48.547 | 22 |
11 | borja vaquero | Mitsubishi | XV01 | 05:08.458 | 05:27.288 | 05:31.778 | 05:19.822 | 05:17.575 | 05:30.291 | 32:15.212 | 21 |
12 | Magister25 | Citroen | TA02 | 05:21.035 | 05:16.215 | 06:03.427 | 05:13.050 | 05:23.872 | 05:17.381 | 32:34.980 | 20 |
13 | kike | VW | TA02 | 05:32.567 | 05:32.568 | 05:17.375 | 05:19.355 | 05:21.202 | 05:37.778 | 32:40.845 | 19 |
14 | Fran Hernandez | Skoda | XV01 | 05:31.773 | 05:36.020 | 05:28.446 | 05:27.902 | 05:10.907 | 05:28.224 | 32:43.272 | 18 |
15 | Luis Dieguez | Subaru | XV01 | 06:10.415 | 05:45.451 | 05:41.393 | 05:55.164 | 06:01.717 | 05:30.045 | 35:04.185 | 17 |
16 | Gonzalo Mateos | Subaru | XV01 | 06:00.802 | 06:13.309 | 05:58.427 | 06:25.508 | 06:09.910 | 05:55.164 | 36:43.120 | 16 |
17 | Pedro J Miranda | Toyota | XV01 | 06:04.932 | 06:14.548 | 05:51.873 | 06:37.344 | 06:52.292 | 06:48.530 | 38:29.519 | 15 |
Pos | Piloto | Body | Chasis | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Pts |
1 | KikeMonerris | Ford | M07R | 04:32.394 | 04:42.468 | 04:24.803 | 04:33.521 | 04:23.643 | 04:23.148 | 26:59.977 | 32 |
2 | Rafa | Suzuki | M07R | 04:38.864 | 04:36.721 | 04:20.752 | 04:42.101 | 04:29.087 | 04:29.913 | 27:17.438 | 33 |
3 | Juan Andres | Suzuki | M07 | 04:49.975 | 04:43.442 | 04:35.037 | 04:26.698 | 04:32.454 | 04:32.342 | 27:39.948 | 31 |
4 | Manu | WV | M07 | 04:41.350 | 04:38.560 | 04:52.382 | 04:51.360 | 04:52.408 | 05:00.325 | 28:56.385 | 27 |
5 | Rober Monerris | Suzuki | M07 | 05:10.061 | 05:18.928 | 05:27.493 | 05:09.948 | 05:07.716 | 05:12.594 | 31:26.740 | 26 |
6 | Magister25 | WV | M05 | 05:24.600 | 05:55.574 | 05:32.493 | 05:14.948 | 05:12.716 | 05:17.594 | 32:37.925 | 25 |
Web oficial Rally Radiocontrol de la Comunidad de Madrid