Pos | num | Piloto | Carroceria | Chasis | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tramo 4 | Tramo 5 | Tramo 6 | Total | dif-ant | dif-1st | Puntos |
1 | 8 | Pablo | Skoda rally2 | Xv02 | 04:38.780 | 04:47.412 | 04:32.450 | 04:32.193 | 04:24.319 | 04:36.151 | 27:31.305 | | | 0 |
2 | 3 | Pharaon | Skoda Fabia super Kuki | Tux Evo2 | 05:02.998 | 04:48.653 | 04:47.305 | 04:44.647 | 04:38.217 | 04:43.950 | 28:45.770 | +01:14.465 | +01:14.465 | 28 |
3 | 5 | Santiyanti | Polo | Tux evo1 | 05:05.404 | 04:54.390 | 04:56.402 | 04:55.333 | 04:48.057 | 04:44.278 | 29:23.864 | +38.094 | +01:52.559 | 22 |
4 | 4 | Kike Monerris | VW Polo WRC | TUX | 05:15.672 | 05:36.212 | 04:44.527 | 04:46.035 | 04:39.180 | 04:52.314 | 29:53.940 | +30.076 | +02:22.635 | 17 |
5 | 1 | Juan Andres | SEAT IBIZA RX | HNR | 05:28.592 | 05:09.122 | 05:05.345 | 04:52.897 | 04:50.129 | 04:45.901 | 30:11.986 | +18.046 | +02:40.681 | 15 |
6 | 2 | Ivan Aaron gomez | Polo | Cartoncars | 05:15.224 | 05:11.291 | 04:56.840 | 05:05.951 | 04:57.509 | 04:49.554 | 30:16.369 | +04.383 | +02:45.064 | 12 |
7 | 18 | Albertoacy92 | Peugeot 208 T16 | Tamiya XV01 | 05:08.151 | 05:10.016 | 04:55.861 | 04:54.552 | 05:20.474 | 04:47.619 | 30:16.673 | +00.304 | +02:45.368 | 10 |
8 | 10 | Manu | SKODA FABIA RS | XV02 | 05:23.376 | 05:17.342 | 04:56.189 | 04:55.820 | 05:04.029 | 04:57.982 | 30:34.738 | +18.065 | +03:03.433 | 9 |
9 | 7 | Miguelitro83 | Skoda Fabia | Xv01 | 05:23.955 | 05:19.861 | 04:57.919 | 05:08.752 | 04:58.406 | 04:59.167 | 30:48.060 | +13.322 | +03:16.755 | 8 |
10 | 19 | Rober Monerris | Citroen C3 | Tamiya xv01 | 05:42.443 | 05:17.659 | 05:03.314 | 05:15.679 | 04:56.461 | 05:13.013 | 31:28.569 | +40.509 | +03:57.264 | 7 |
11 | 9 | Alex Saro | Ford puma wrc | Xv02 | 05:28.484 | 05:21.597 | 05:25.993 | 05:13.970 | 05:04.136 | 05:11.533 | 31:45.713 | +17.144 | +04:14.408 | 6 |
12 | 11 | Alberto Barcia Carnero | Lancia Delta | Tamiya XV01 | 05:38.962 | 05:29.108 | 05:32.776 | 05:07.146 | 05:05.587 | 05:13.264 | 32:06.843 | +21.130 | +04:35.538 | 5 |
13 | 12 | Luis Dieguez | Toyota Yaris | XV01 | 05:40.433 | 05:46.534 | 05:28.421 | 05:23.538 | 05:19.523 | 05:20.809 | 32:59.258 | +52.415 | +05:27.953 | 4 |
14 | 6 | victorfv | Skoda Fabia Rally2 | Tux | 05:23.725 | 05:00.524 | 05:46.012 | 05:24.920 | 05:36.056 | 05:50.717 | 33:01.954 | +02.696 | +05:30.649 | 0 |
15 | 13 | Alex_Lalas | 205 T16 | XV-02 | 06:04.408 | 05:38.043 | 05:27.198 | 05:26.442 | 05:29.926 | 06:16.607 | 34:22.624 | +01:20.670 | +06:51.319 | 3 |
16 | 14 | Pitera Jr. | citroen | Tamiya TA02 | 06:13.728 | 06:03.755 | 06:01.977 | 05:47.487 | 06:24.351 | Abandono | 37:12.514 | +02:49.890 | +09:41.209 | 2 |
17 | 16 | Jacobo Ruiz Perez | Subaru Impreza WRX STI | Tamiya xv01 | 08:00.185 | 07:12.531 | 07:00.944 | 06:49.211 | 06:51.411 | 06:36.216 | 42:30.498 | +05:17.984 | +14:59.193 | 1 |
Pos | num | Piloto | Carroceria | Chasis | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tramo 4 | Tramo 5 | Tramo 6 | Total | dif-ant | dif-1st | Points | | | |
1 | 25 | Alex Saro | Suzuki Swift | Xv-M | 05:24.955 | 05:18.758 | 05:00.352 | 04:58.994 | 05:00.729 | 04:57.016 | 30:40.804 | | | 28 | | | |
2 | 20 | Pharaon | Bmw 2002 | Tamiya M07 | 05:17.342 | 05:08.513 | 05:06.340 | 05:12.487 | 05:01.528 | 05:04.598 | 30:50.808 | +10.004 | +10.004 | 22 | | | |
3 | 21 | Kike Monerris | Ford RS200 | Tamiya XM01 | 05:14.831 | 05:32.159 | 05:16.683 | 05:08.258 | 05:03.970 | 05:31.510 | 31:47.411 | +56.603 | +01:06.607 | 18 | | | |
4 | 22 | Manu | TOYOTA YARIS GR | XM-01PRO | 05:44.696 | 05:40.615 | 05:39.354 | 06:07.873 | 05:46.176 | 06:00.844 | 34:59.558 | +03:12.147 | +04:18.754 | 14 | | | |
6 | 24 | Alex_Lalas | Suzuki Swift | XM-01 | 06:07.310 | 06:00.984 | 06:00.921 | 06:10.768 | 05:50.387 | 05:54.893 | 36:05.263 | +16.490 | +05:24.459 | 12 | | | |
5 | 23 | Juan Andres | Suzuki Sport | JUXV-01-M | 05:19.869 | 06:05.984 | 06:05.921 | 06:15.768 | 05:55.387 | 06:45.444 | 36:33.773 | +49.215 | +05:07.969 | 10 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Si te gusta este artículo compártelo en:
Web oficial Rally Radiocontrol de la Comunidad de Madrid