Resultados: Montecarlo
Resultados finales del Montecarlo disputado el 26/1/2025.
Categoría WRC
| Pos | Piloto | Coche | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Δ Ant. | Δ 1º | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Juan Andres | Seat | 3:29.637 | 3:26.310 | 3:22.658 | 3:26.264 | 3:16.552 | 3:14.551 | — | — | 20:15.972 | 28 |
| 2º | Santiyanti | VW | 3:37.919 | 3:29.844 | 3:24.031 | 3:18.476 | 3:17.243 | 3:19.458 | +10.999 | +10.999 | 20:26.971 | 20 |
| 3º | Pharaon | Lancia | 3:28.605 | 3:27.120 | 3:31.777 | 3:22.138 | 3:21.042 | 3:23.768 | +7.479 | +18.478 | 20:34.450 | 17 |
| 4º | Ivan A. gomez | Nisu | 3:30.746 | 3:31.429 | 3:29.882 | 3:32.855 | 3:25.387 | 3:15.858 | +11.707 | +30.185 | 20:46.157 | 16 |
| 5º | borja vaquero | Ford | 3:40.593 | 3:34.032 | 3:24.184 | 3:27.296 | 3:23.599 | 3:19.146 | +2.693 | +32.878 | 20:48.850 | 13 |
| 6º | Kike Monerris | VW | 3:41.943 | 3:30.634 | 3:30.183 | 3:24.409 | 3:33.145 | 3:27.382 | +18.846 | +51.724 | 21:07.696 | 10 |
| 7º | Miguelitro83 | Skoda | 3:37.196 | 3:28.527 | 3:44.077 | 3:36.691 | 3:35.598 | 3:25.538 | +19.931 | +1:11.655 | 21:27.627 | 9 |
| 8º | Alex Saro | Ford | 3:39.575 | 3:37.058 | 3:36.404 | 3:38.366 | 3:32.994 | 3:28.174 | +4.944 | +1:16.599 | 21:32.571 | 8 |
| 9º | Manu | Peugeot | 3:38.927 | 3:40.726 | 3:37.389 | 3:42.271 | 3:52.636 | 4:15.037 | +1:14.415 | +2:31.014 | 22:46.986 | 7 |
| 10º | Alberto Barcia | Lancia | 4:10.729 | 4:07.937 | 3:41.848 | 3:49.771 | 3:38.561 | 3:30.875 | +12.735 | +2:43.749 | 22:59.721 | 6 |
| 11º | Luis Dieguez | Toyota | 4:02.760 | 3:53.391 | 3:48.428 | 3:57.722 | 3:46.930 | 3:51.169 | +20.679 | +3:04.428 | 23:20.400 | 5 |
| 12º | Alex_Lalas | Toyota | 4:01.311 | 3:58.615 | 3:51.327 | 3:55.845 | 3:56.357 | 4:10.037 | +33.092 | +3:37.520 | 23:53.492 | 4 |
| 13º | Jose Luis | Hyundai | 4:15.729 | 4:12.937 | 3:56.327 | 4:02.722 | 4:01.357 | 4:15.037 | +50.617 | +4:28.137 | 24:44.109 | 3 |
Categoría WRC2
| Pos | Piloto | Coche | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Δ Ant. | Δ 1º | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Juan Andres | Suzuki | 3:23.245 | 3:23.322 | 3:23.459 | 3:16.994 | 3:22.196 | 3:20.031 | — | — | 20:09.247 | 28 |
| 2º | Manu | Lancia | 4:00.837 | 3:35.300 | 3:25.647 | 3:38.813 | 3:36.764 | 3:47.128 | +1:55.242 | +1:55.242 | 22:04.489 | 20 |
| 3º | Pharaon | BMW | 3:53.795 | 3:47.400 | 3:41.047 | 3:43.287 | 3:48.257 | 3:23.129 | +12.426 | +2:07.668 | 22:16.915 | 19 |
| 4º | Alex_Lalas | Suzuki | 3:46.220 | 3:43.514 | 3:43.985 | 3:47.729 | 3:41.575 | 3:41.276 | +7.384 | +2:15.052 | 22:24.299 | 14 |
| 5º | Kike Monerris | Ford | 4:13.909 | 4:13.371 | 4:32.847 | 3:24.162 | 3:37.013 | 3:25.560 | +1:02.563 | +3:17.615 | 23:26.862 | 13 |
| 6º | Alberto Barcia | Suzuki | 4:08.909 | 4:08.371 | 4:27.847 | 4:06.088 | 4:14.176 | 3:59.241 | +1:37.770 | +4:55.385 | 25:04.632 | 10 |
Video Resumen
Resultados generados automáticamente por CronoRallyRC.